|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 46 | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 153 | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 忘卻之地 的評論: 曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲( 2025-01-05 00:15:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 藍嵐 的評論: 很健談 笑起來很甜 很可愛 已淪陷 我愛彤涵( 2024-12-26 05:46:55 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Nizes 的評論: 聊天好友,会聊( 2024-12-25 14:25:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我很大來含 的評論: ( 2024-12-24 23:16:16 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 無止 的評論: Love( 2024-12-22 01:08:58 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 路人 的評論: 主播講話超甜 值得體驗( 2024-12-21 23:40:56 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 愛你真的梅辦法 的評論: 反差?!姊姊很好笑很瘋( 2024-12-19 22:19:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 3X 的評論: 100
( 2024-12-19 01:45:32 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 怡然自的 的評論: 很好聊天 很好相處( 2024-12-18 19:09:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | gmm 的評論: 超可愛,聲音超好聽,身材無敵。( 2024-12-07 01:08:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | YSKM. 的評論: 不但聲音好聽 表情也是一級棒( 2024-12-05 19:18:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 快樂隆隆 的評論: 快被勾走了( 2024-12-05 14:58:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Uan桑 的評論: 本人真的超級漂亮,也超級溫柔( 2024-12-02 01:47:04 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | KIMKIM11 的評論: 在嗎在嗎( 2024-12-01 00:12:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 李小衡 的評論: 對姊姊完全沒有抵抗力( 2024-11-17 03:46:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 豬排 的評論: 滿分奶控首選( 2024-11-14 20:16:38 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小花花兒 的評論: 女兒好乖( 2024-11-13 23:37:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Dez 的評論: 可愛( 2024-11-13 02:36:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 你爸牛肉 的評論: 好聽的聲音 好看的臉~( 2024-11-13 01:24:10 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-08 00:00 | 2025-01-08 01:54 | 115 分鐘 | 2 | 2025-01-07 22:43 | 2025-01-07 23:59 | 76 分鐘 | 3 | 2025-01-07 02:53 | 2025-01-07 03:59 | 66 分鐘 | 4 | 2025-01-07 01:58 | 2025-01-07 02:44 | 47 分鐘 | 5 | 2025-01-07 00:55 | 2025-01-07 01:51 | 56 分鐘 | 6 | 2025-01-07 00:00 | 2025-01-07 00:50 | 50 分鐘 | 7 | 2025-01-06 23:53 | 2025-01-06 23:59 | 6 分鐘 | 8 | 2025-01-06 21:47 | 2025-01-06 23:45 | 118 分鐘 | 9 | 2025-01-06 16:03 | 2025-01-06 21:37 | 335 分鐘 | 10 | 2025-01-06 00:03 | 2025-01-06 01:57 | 114 分鐘 | 11 | 2025-01-05 06:40 | 2025-01-05 09:24 | 163 分鐘 | 12 | 2025-01-05 06:31 | 2025-01-05 06:35 | 4 分鐘 | 13 | 2025-01-05 04:25 | 2025-01-05 06:14 | 109 分鐘 | 14 | 2025-01-05 00:00 | 2025-01-05 00:36 | 37 分鐘 | 15 | 2025-01-04 22:20 | 2025-01-04 23:59 | 99 分鐘 | 16 | 2025-01-04 21:30 | 2025-01-04 22:05 | 35 分鐘 | 17 | 2025-01-04 00:00 | 2025-01-04 03:30 | 210 分鐘 | 18 | 2025-01-03 22:46 | 2025-01-03 23:59 | 73 分鐘 | 19 | 2025-01-03 21:16 | 2025-01-03 22:31 | 76 分鐘 | 20 | 2025-01-03 17:50 | 2025-01-03 21:08 | 197 分鐘 | 21 | 2025-01-03 16:57 | 2025-01-03 17:31 | 33 分鐘 | 22 | 2025-01-01 02:02 | 2025-01-01 04:31 | 149 分鐘 | 23 | 2025-01-01 00:52 | 2025-01-01 00:59 | 6 分鐘 | 24 | 2024-12-31 21:49 | 2024-12-31 23:40 | 111 分鐘 | 25 | 2024-12-31 14:38 | 2024-12-31 19:14 | 276 分鐘 | 26 | 2024-12-31 00:00 | 2024-12-31 04:19 | 260 分鐘 | 27 | 2024-12-30 23:14 | 2024-12-30 23:59 | 46 分鐘 | 28 | 2024-12-30 16:52 | 2024-12-30 20:45 | 233 分鐘 | 29 | 2024-12-30 15:10 | 2024-12-30 15:23 | 12 分鐘 | 30 | 2024-12-30 14:32 | 2024-12-30 15:07 | 35 分鐘 | | |
|